CABIN AIR FILTER, MAZDA 3 MADZA 6, CX-5, RYCO RCA275
$92.11
Ensure cleaner, fresher air inside your Mazda with this K&N cabin air filter designed specifically for Mazda 3, Mazda 6, and CX-5 models. Measuring 25.10 cm by 28.90 cm, it fits precisely to effectively trap dust, pollen, and pollutants. Improve your driving environment and reduce allergens with this reliable air filtration solution.
*Image(s) for illustrative purposes only
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
K&N Cabin Air Filters replace your vehicle’s stock cabin filter with a reusable design that cleans and freshens incoming air. They are electrostatically charged to grab and hold dust particles. K&N cabin air filters help control odors while they help capture most mold, mildew, fungus, spores, bacteria and germs.
Product Specifications
Length 8.938 in (227 mm)
Width 8.188 in (208 mm)
Height 0.688 in (17 mm)
Material Used Polyurethane
Filter Material Non-woven Synthetic
Application
2018Mazda CX-5 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2018 Mazda CX-5 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2018 Mazda 6 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2018 Mazda 6 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2018 Mazda 6 2.0L L4 Fuel InjectionAll Models
2018 Mazda 3 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2018 Mazda 3 2.2LL4 Diesel Engine All Models
2018 Mazda 3 2.0L L4 Fuel Injection All Models
2018 Mazda 3 1.5L L4 Fuel Injection All Models
2018 Mazda 3 1.5L L4 Diesel Engine All Models
2017 Mazda CX-5 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2017 Mazda CX-5 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2017 Mazda CX-5 2.0L L4 FuelInjection All Models
2017 Mazda 6 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2017 Mazda 6 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2017 Mazda 6 2.0L L4 Fuel InjectionAll Models
2017 Mazda 3 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2017 Mazda 3 2.2LL4 Diesel Engine All Models
2017 Mazda 3 2.0L L4 Fuel Injection All Models
2017 Mazda 3 1.5L L4 Fuel Injection All Models
2017 Mazda 3 1.5L L4 Diesel Engine All Models
2016 Mazda CX-5 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2016 Mazda CX-5 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2016 Mazda CX-5 2.0L L4 FuelInjection All Models
2016 Mazda 6 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2016 Mazda 6 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2016 Mazda 6 2.0L L4 Fuel InjectionAll Models
2016 Mazda 3 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2016 Mazda 3 2.2LL4 Diesel Engine All Models
2016 Mazda 3 2.0L L4 Fuel Injection All Models
2016 Mazda 3 1.5L L4 Fuel Injection All Models
2015 Mazda CX-5 2.5L L4 FuelInjection All Models
2015 Mazda CX-5 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2015 Mazda CX-5 2.0L L4 FuelInjection All Models
2015 Mazda 6 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2015 Mazda 6 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2015 Mazda 6 2.0L L4 Fuel InjectionAll Models
2015 Mazda 3 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2015 Mazda 3 2.2LL4 Diesel Engine All Models
2015 Mazda 3 2.0L L4 Fuel Injection All Models
2015 Mazda 3 1.5L L4 Fuel Injection All Models
2014 Mazda CX-5 2.5L L4 FuelInjection All Models
2014 Mazda CX-5 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2014 Mazda CX-5 2.0L L4 FuelInjection All Models
2014 Mazda 6 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2014 Mazda 6 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2014 Mazda 6 2.0L L4 Fuel InjectionAll Models
2014 Mazda 3 2.5L L4 Fuel Injection All Models
2014 Mazda 3 2.2LL4 Diesel Engine All Models
2014 Mazda 3 2.0L L4 Fuel Injection All Models
2013 Mazda CX-5 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2013 Mazda CX-5 2.0L L4 FuelInjection All Models
2013 Mazda 6 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2013 Mazda 6 2.0L L4 Fuel InjectionAll Models
2013 Mazda 3 2.2L L4 Diesel Engine All Models
2012 Mazda CX-5 2.2L L4 Diesel Engine All Models
Additional information
| Weight | 0.3000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25.10 × 28.90 × 4.90 cm |
| Category list | |
| Brand | K&N |








